Schaufeln
Welche Schaufel für welchen Bedarf?

 | |
SERIE H | 135H | 160 H | 185H | 210H | 240H | Volumen (gehäuft) | 0.54 m3 | 0.65 m3 | 0.72 m3 | 0.82m3 | 0.95 m3 | Breite | 135 cm | 160 cm | 185 cm | 210 cm | 240 cm | Tiefe | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | Höhe | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | Schürfleiste BxS | 150/16 mm | 150/16 mm | 150/16 mm | 150/16 mm | 150/20 mm | Gewicht | 147 kg | 166 kg | 205 kg | 252 kg | 294 kg |
|
| | |
 | |
SERIE HT | 135 HT | 160 HT | 185 HT | 210 HT | | Volumen
(gehäuft) | 0.54 m3 | 0.65 m3 | 0.72 m3 | 0.82 m3 | | Breite | 135 cm | 160 cm | 185 cm | 210 cm | | Tiefe | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | | Höhe | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | | Schürfleiste
BxS | 150/16 mm | 150/16 mm | 150/16 mm | 150/16 mm | | Anzahl Zähne | 6 | 7 | 8 | 9 | | Gewicht | 152 kg | 172 kg | 211 kg | 259 kg | |
|
| |
 | |
SERIE HD | 185 HD | 210 HD | 240 HD | 260 HD | | Volumen (gehäuft) | 0.72 m3 | 0.82 m3 | 0.95 m3 | 1.03 m3 | | Breite | 185 cm | 210 cm | 240 cm | 260 cm | | Tiefe | 81 cm | 81 cm | 86 cm | 86 cm | | Höhe | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm | | Schürfleiste BxS | 150/20 mm | 150/20 mm | 200/20 mm | 200/20 mm | | Gewicht | 235 kg | 285 kg | 340 kg | 365 kg | |
|
| |
 | |
SERIE HV | 200 HV | 220 HV | 240 HV | 260 HV | | Volumen (gehäuft) | 1.16 m3 | 1.28 m3 | 1.70 m3 | 1.85 m3 | | Breite | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | | Tiefe | 104 cm | 104 cm | 109 cm | 109 cm | | Höhe | 85 cm | 85 cm | 98 cm | 98 cm | | Schürfleiste BxS | 150/16 mm | 150/16 mm | 200/20 mm | 200/20 mm | | Gewicht | 273 kg | 294 kg | 415 kg | 443 kg | |
|
| |
 | |
SERIE L | 130 L | 180 L | | | | Volumen (gehäuft) | 0.51 m3 | 0.71 m3 | | | | Breite | 130 cm | 180 cm | | | | Tiefe | 80 cm | 80 cm | | | | Höhe | 75 cm | 75 cm | | | | Schürfleiste BxS | 100/12 mm | 100/12 mm | | | | Gewicht | 136 kg | 171 kg | | | |
|
| |
 | |
SERIE LV | 200 LV | 220 LV | | | | Volumen (gehäuft) | 1.13 m3 | 1.25 m3 | | | | Breite | 200 cm | 220 cm | | | | Tiefe | 100 cm | 100 cm | | | | Höhe | 85 cm | 85 cm | | | | Schürfleiste BxS | 100/16 mm | 100/16 mm | | | | Gewicht | 243 kg | 262 kg | | | |
|
| |
 | |
HOCHKIPP-
SCHAUFEL | 230 | | | | Volumen (gehäuft) | 2.00 m3 | | | | Breite | 230 cm | | | | Tiefe | 120 cm | | | | Höhe | 120 cm | | | | Schürfleiste BxS | 150/20 mm | | | | Gewicht | 480 kg | | | |
|
| |
 | |
PLANIER-
SCHAUFEL | 220 | | | | Volumen (gehäuft) | 0.65 m3 | | | | Breite | 220 cm | | | | Tiefe | 110 cm | | | | Höhe | 50 cm | | | | Schürfleiste BxS | 150/20 mm | | | | Gewicht | 337 kg | | | |
|
News
31.01.2012
Noch bis 29.02.2012 profitieren: EasyDrive zum Schnupperpreis!
> Flyer
mehr...
05.01.2012
Euro-Paletten zu verkaufen
mehr...