Silageräte



 
SILOCUT 120 SE 150 SE 190 SE 230 SE
Gewicht 420 kg 490 kg 625 kg 720 kg
Blockgrösse max. 120x77x78 cm 150x77x78 cm 190x77x78 cm 230x77x78 cm
Blockvolumen max. 0,72 m3 0,90 m3 1,14 m3 1,38 m3
Öffnung 77 cm 77 cm 77 cm 77 cm
Anzahl Zinken 9 12 15 18
Arbeitsbreite 120 cm 150 cm 190 cm 230 cm
 
 
SILOGRAB 130 150 170 190
Gewicht 250 kg 270 kg 300 kg 320 kg
Breite 130 cm 150 cm 170 cm 190 cm
Volumen 0,69 m3 0,79 m3 0,90 m3 1,01 m3
Tiefe 85 cm 85 cm 85 cm 85 cm
Anzahl Zinken 7+7 8+8 9+9 10+10
 
  210 230 250  
Gewicht 355 kg 377 kg 405 kg  
Breite 210 cm 230 cm 250 cm
Volumen 1,11 m3 1,22 m3 1,33 m3  
Tiefe 85 cm 85 cm 85 cm  
Anzahl Zinken 11+11 12+12 13+13  
 
 
MULTIBENNE 130 150 170 190
Gewicht 280 kg 304 kg 360 kg 386 kg
Breite 130 cm 150 cm 170 cm 190 cm
Volumen 0,66 m3 0,76 m3 0,86 m3 0,96 m3
Tiefe 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm
Anzahl Zinken 7 Stk. 8 Stk. 9 Stk. 10 Stk.
 
  210 230 250
Gewicht 423 kg 447 kg 477 kg  
Breite 210 cm 230 cm 250 cm  
Volumen 1,07 m3 1,17 m3 1,27 m3  
Tiefe 80 cm 80 cm 80 cm  
Anzahl Zinken 11 Stk. 12 Stk. 13 Stk.  
 
 
 
POWERGRAB 185 210 240 260
Gewicht 540 kg 650 kg 690 kg 780 kg
Breite 185 cm 210 cm 240 cm 260 cm
Volumen 1,00 m3 1,15 m3 1,30 m3 1,40 m3
Tiefe 82 cm  82 cm  82 cm  82 cm